“尚建教育網(wǎng)”隸屬于北京世紀尚建咨詢有限公司,是經(jīng)北京市工商局海淀分局批準注冊,具有獨立法人資格的教育咨詢服務機構(gòu),公司立足北京,位于“中國硅谷”海淀區(qū)中關村,周圍名校云集,自2015年成立以來公司蓬勃發(fā)展,我們整合國內(nèi)外教育資源,發(fā)揮自身教育優(yōu)勢,為廣大參加執(zhí)業(yè)資格考試學員搭建良好學習平臺,提供咨詢服務,每年為國家輸出大量合格執(zhí)業(yè)資格人才。
尚建教育是一家以國家各類資格考試咨詢和輔導為主營業(yè)務的教育服務機構(gòu),憑借資源優(yōu)勢,打通了執(zhí)考人才終身教育生態(tài)鏈,為建筑行業(yè)提供一站式人才解決方案,能使使學員朋友在較短的時間內(nèi),掌握考試考點和方法。
公司將始終立足于教育,服務于社會,充分發(fā)揮人才、資源、服務等方面的優(yōu)勢,力爭做中國專業(yè)的建筑行業(yè)咨詢服務機構(gòu),我們一直在為打造國內(nèi)知名的品牌而不斷努力,努力為我國教育事業(yè)做出積極的貢獻!
我們的宗旨是:為學員提供專業(yè)、便捷的學習方法!
我們的經(jīng)營理念是:專業(yè)服務、誠實守信,創(chuàng)新進取、合作共贏!
我們始終堅持的工作原則是:誠信鑄造企業(yè)、細節(jié)決定成敗!
分類 | 2012年9月-現(xiàn)在專業(yè)名稱 | 1998年-2012年9月專業(yè)名稱 | 1993-1998年專業(yè)名稱 | 1993年前專業(yè)名稱 |
---|---|---|---|---|
工學類 | 土木工程 | 土木工程 | 礦井建設 | 礦井建設 |
建筑工程 |
土建結(jié)構(gòu)工程, 工業(yè)與民用建筑工程, 巖土工程,地下工程與隧道工程 |
|||
城鎮(zhèn)建設 | 城鎮(zhèn)建設 | |||
交通土建工程 |
鐵道工程,公路與城市道路工程, 地下工程與隧道工程,橋梁工程 |
|||
工業(yè)設備安裝工程 | 工業(yè)設備安裝工程 | |||
飯店工程 | ||||
涉外建筑工程 | ||||
土木工程 | ||||
建筑學 | 建筑學 | 建筑學 | 建筑學,風景園林,室內(nèi)設計 | |
電子信息 科學與技術 | 電子信息 科學與技術 | 無線電物理學 |
無線電物理學,物理電子學, 無線電波傳播與天線 |
|
電子學與信息系統(tǒng) | 電子學與信息系統(tǒng),生物醫(yī)學與信息系統(tǒng) | |||
信息與電子科學 | ||||
電子科學 與技術 | 電子科學 與技術 | 電子材料與無器件 | 電子材料與元器件,磁性物理與器件 | |
微電子技術 | 半導體物理與器件 | |||
物理電子技術 | 物理電子技術,電光源 | |||
光電子技術 | 光電子技術,紅外技術,光電成像技術 | |||
物理電子和光電子技術 | ||||
計算機 科學與技術 | 計算機 科學與技術 | 計算機及應用 | 計算機及應用 | |
計算機軟件 | 計算機軟件 | |||
計算機科學教育 | 計算機科學教育 | |||
軟件工程 | ||||
計算機器件及設備 | ||||
計算機科學與技術 | ||||
工學類 | 采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程 | 采礦工程,露天開采,礦山工程物理 |
礦物加工 工程 | 礦物加工 工程 | 選礦工程 | 選礦工程 | |
礦物加工工程 | ||||
勘察技術 與工程 | 勘察技術 與工程 | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |
應用地球化學 | 地球化學與勘察 | |||
應用地球物理 | 勘查地球物理,礦場地球物理 | |||
勘察工程 | 探礦工程 | |||
測繪工程 | 測繪工程 | 大地測量 | 大地測量 | |
測量工程 | 測量學,工程測量,礦山測量 | |||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |||
地圖學 | 地圖制圖 | |||
交通工程 | 交通工程 | 交通工程 | 交通工程,公路、道路及機場工程 | |
總圖設計與運輸工程 | 總圖設計與運輸 | |||
道路交通事故防治工程 | ||||
港口航道 與海岸工程 | 港口航道 與海岸工程 | 港口航道及治河工程 |
港口及航道工程,河流泥沙及治河工程, 港口水工建筑工程,水道及港口工程, 航道(或整治)工程 |
|
海岸與海洋工程 |
海洋工程,港口、海岸及近岸工程, 港口航道及海岸工程 |
|||
船舶與 海洋工程 | 船舶與 海洋工程 | 船舶工程 | 船舶工程,造船工藝及設備 | |
海岸與海洋工程 | 海洋工程 | |||
水利水電 工程 | 水利水電 工程 | 水利水電建筑工程 | 水利水電工程施工,水利水電工程建筑 | |
水利水電工程 | 河川樞紐及水電站建筑物,水工結(jié)構(gòu)工程 | |||
水文與 水資源工程 | 水文與 水資源工程 | 水文與水資源利用 | 陸地水文,海洋工程水文,水資源規(guī)劃及利用 | |
工學類 | 能源與 動力工程 | 熱能與 動力工程 | 熱力發(fā)動機 |
熱能動力機械與裝置,內(nèi)燃機,熱力渦輪機, 軍用車輛發(fā)動機,水下動力機械工程 |
流體機械及流體工程 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |||
熱能工程與動力機械 | ||||
熱能工程 |
工程熱物理,熱能工程, 電廠熱能動力工程,鍋爐 |
|||
制冷與低溫技術 | 制冷設備與低溫技術 | |||
能源工程 | ||||
工程熱物理 | ||||
水利水電動力工程 | 水利水電動力工程 | |||
冷凍冷藏工程 | 制冷與冷藏技術 | |||
冶金工程 | 冶金工程 | 鋼鐵冶金 | 鋼鐵冶金 | |
有色金屬冶金 | 有色金屬冶金 | |||
冶金物理化學 | 冶金物理化學 | |||
冶金 | ||||
環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | 環(huán)境工程 | |
環(huán)境監(jiān)測 | 環(huán)境監(jiān)測 | |||
環(huán)境規(guī)劃與管理 | 環(huán)境規(guī)劃與管理 | |||
水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | 水文地質(zhì)與工程地質(zhì) | |||
農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | 農(nóng)業(yè)環(huán)境保護 | |||
安全工程 | 安全工程 | 礦山通風與安全 | 礦山通風與安全 | |
安全工程 | 安全工程 | |||
金屬 材料工程 | 金屬材料工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
金屬壓力加工 | 金屬壓力加工 | |||
粉末冶金 | 粉末冶金 | |||
復合材料 | 復合材料 | |||
腐蝕與防護 | 腐蝕與防護 | |||
工學類 | 金屬 材料工程 | 金屬材料工程 | 鑄造 | 鑄造 |
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | |||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | |||
無機非金屬 材料工程 | 無機非金屬材料工程 | 無機非金屬材料 | 無機非金屬材料,建筑材料與制品 | |
硅酸鹽工程 | 硅酸鹽工程 | |||
復合材料 | 復合材料 | |||
材料成型及 控制工程 | 材料成型及控制工程 | 金屬材料與熱處理 | 金屬材料與熱處理 | |
熱加工工藝及設備 | 熱加工工藝及設備 | |||
鑄造 | 鑄造 | |||
塑性成形工藝及設備 | 鍛壓工藝及設備 | |||
焊接工藝及設備 | 焊接工藝及設備 | |||
石油工程 | 石油工程 | 石油工程 | 鉆井工程,采油工程,油藏工程 | |
油氣 儲運工程 | 油氣儲運工程 | 石油天然氣儲運工程 | 石油儲運 | |
化學工程 與工藝 | 化學工程 與工藝 | 化學工程 | 化學工程,石油加工,工業(yè)化學,核化工 | |
化工工藝 | 無機化工,有機化工,煤化工 | |||
高分子化工 | 高分子化工 | |||
精細化工 | 精細化工,感光材料 | |||
生物化工 | 生物化工 | |||
工業(yè)分析 | 工業(yè)分析 | |||
電化學工程 | 電化學生產(chǎn)工藝 | |||
工業(yè)催化 | 工業(yè)催化 | |||
化學工程與工藝 | ||||
高分子材料及化工 | ||||
生物化學工程 | ||||
工學類 | 生物工程 | 生物工程 | 生物化工 | 生物化工 |
微生物制藥 | 微生物制藥 | |||
生物化學工程 | ||||
發(fā)酵工程 | 發(fā)酵工程 | |||
制藥工程 | 制藥工程 | 化學制藥 | 化學制藥 | |
生物制藥 | 生物制藥 | |||
中藥制藥 | 中藥制藥 | |||
制藥工程 | ||||
給排水 科學與工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | 給水排水工程 | |
建筑環(huán)境 與能源應用工程 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 供熱通風與空調(diào)工程 | 供熱通風與空調(diào)工程 | |
城市燃氣工程 | 城市燃氣工程 | |||
供熱空調(diào)與燃氣工程 | ||||
通信工程 | 通信工程 | 通信工程 | 通信工程,無線通信,計算機通信 | |
計算機通信 | ||||
電子信息工程 | 電子信息工程 | 電子工程 |
無線電技術,廣播電視工程,電子視監(jiān), 電子工程,水聲電子工程,船舶通信導航, 大氣探測技術,微電子電路與系統(tǒng), 水下引導電子技術 |
|
應用電子技術 | 應用電子技術,電子技術 | |||
信息工程 |
信息工程,圖象傳輸與處理, 信息處理顯示與識別, |
|||
電磁場與微波技術 | 電磁場與微波技術 | |||
廣播電視工程 | ||||
電子信息工程 | ||||
無線電技術與信息系統(tǒng) | ||||
電子與信息技術 | ||||
攝影測量與遙感 | 攝影測量與遙感 | |||
公共安全圖像技術 | 刑事照相 | |||
工學類 | 機械設計制造及其自動化 | 機械設計制造及其自動化 | 機械制造工藝與設備 |
機械制造工藝與設備,機械制造工程, 精密機械與儀器制造, 精密機械與儀器制造,精密機械工程 |
機械設計及制造 |
機械設計及制造,礦業(yè)機械,冶金機械, 起重運輸與工程機械,高分子材料加工機械, 紡織機械,儀器機械,印刷機械,農(nóng)業(yè)機械 |
|||
機車車輛工程 | 鐵道車輛 | |||
汽車與拖拉機 | 汽車與拖拉機 | |||
流體傳動及控制 | 流體傳動及控制,流體控制與操縱系統(tǒng) | |||
真空技術及設備 | 真空技術及設備 | |||
機械電子工程 |
電子精密機械,電子設備結(jié)構(gòu), 機械自動化及機器人, 機械制造電子控制與檢測, 機械電子工程 |
|||
設備工程與管理 | 設備工程與管理 | |||
林業(yè)與木工機械 | 林業(yè)機械 | |||
測控技術 與儀器 | 測控技術 與儀器 | 精密儀器 |
精密儀器,時間計控技術及儀器, 分析儀器,科學儀器工程 |
|
光學技術與光電儀器 |
應用光學,光學材料, 光學工藝與測試,光學儀器 |
|||
檢測技術及儀器儀表 |
檢測技術及儀器,電磁測量及儀表, 工業(yè)自動化儀表,儀表及測試系統(tǒng), 無損檢測 |
|||
電子儀器及測量技術 | 電子儀器及測量技術 | |||
幾何量計量測試 | 幾何量計量測試 | |||
熱工計量測試 | 熱工計量測試 | |||
力學計量測試 | 力學計量測試 | |||
無線電計量測試 | 無線電計量測試 | |||
檢測技術與精密儀器 | ||||
測控技術與儀器 | ||||
過程裝備與 控制工程 | 過程裝備與控制工程 | 化工設備與機械 | 化工設備與機械 | |
工學類 | 電氣工程 及其自動化 | 電氣工程及其自動化 | 電力系統(tǒng)及其自動化 |
電力系統(tǒng)及其自動化, 繼電保護與自動遠動技術 |
高電壓與絕緣技術 |
高電壓技術及設備,電氣絕緣與電纜, 電氣絕緣材料 |
|||
電氣技術 | 電氣技術,船舶電氣管理,鐵道電氣化 | |||
電機電器及其控制 | 電機,電器,微特電機及控制電器 | |||
光源與照明 | ||||
電氣工程及其自動化 | ||||
航海技術 | 航海技術 | 海 海洋船舶駕駛 | 海洋船舶駕駛 | |
輪機工程 | 輪機工程 | 輪 輪機管理 | 輪機管理 | |
交通運輸 | 交通運輸 | 交通運輸 | 鐵道運輸,交通運輸管理工程 | |
載運工具運用工程 | 汽車運用工程 | |||
道路交通管理工程 | ||||
自動化 | 自動化 | 流體傳動及控制 | 流體機械,壓縮機,水力機械 | |
工業(yè)自動化 |
工業(yè)自動化,工業(yè)電氣自動化, 生產(chǎn)過程自動化,電力牽引與傳動控制 |
|||
自動化 | ||||
自動控制 |
自動控制,交通信號與控制, 水下自航器自動控制 |
|||
飛行器制導與控制 |
飛行器自動控制 ,導彈制導, 慣性導航與儀表 |
|||
生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程 | 生物醫(yī)學工程,生物醫(yī)學工程與儀器 | |
核工程與核技術 | 核工程與核技術 | 核技術 |
同位素分離,核材料, 核電子學與核技術應用 |
|
核工程 | 核反應堆工程,核動力裝置 | |||
工程力學 | 工程力學 | 工程力學 | 工程力學 | |
管理 學 | 工程管理 | 工程管理 | 管理過程 |
工業(yè)管理工程,建筑管理工程, 郵電管理工程,物資管理工程, 基本建設管理工程 |
涉外建筑工程營造與管理 | ||||
國際工程管理 | ||||
房地產(chǎn)經(jīng)營管理 | ||||
工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | 工業(yè)工程 | ||
工商管理 | 工商管理 | 企業(yè)管理 | 企業(yè)管理 | |
國際企業(yè)管理 | 國際企業(yè)管理 | |||
工商管理 | ||||
投資經(jīng)濟 | 投資經(jīng)濟管理 | |||
技術經(jīng)濟 | 技術經(jīng)濟 | |||
郵電通信管理 | ||||
林業(yè)經(jīng)濟管理 | 林業(yè)經(jīng)濟管理 | |||
農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 |
科目名稱 |
考試時間 |
題型題量 |
滿 分 |
安全生產(chǎn)法及相關法律知識 |
2.5小時 |
單選題:70道 多選題:15道 |
100分 |
安全生產(chǎn)管理知識 |
2.5小時 |
單選題:70道 多選題:15道 |
100分 |
安全生產(chǎn)技術 |
2.5小時 |
必作:單選題多選題:選作 |
100分 |
安全生產(chǎn)事故案例分析 |
2.5小時 |
案例題:5道 |
100分 |